<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu '... jak to było?'</title>
	<atom:link href="http://dap.polanski.biz/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dap.polanski.biz</link>
	<description>Spontaniczny brudnopis dla początkujących i średnio zaawansowanych użytkowników skomplikowanych maszyn obliczeniowych zwanych potocznie komputerami, a będących w istocie urzeczywistnieniem modelu maszyny Turinga, zawierający różnorakie polecanie, które się łatwo częściowo zapomina.</description>
	<pubDate>Tue,  6 Jan 2009 19:30:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Komentarze do wpisu VMware szybszy od VirtualBox od dap</title>
		<link>http://dap.polanski.biz/notatka/virtualbox-wolniejszy-od-vmware_45#comment-24</link>
		<dc:creator>dap</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 06:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dap.polanski.biz/notatka/virtualbox-wolniejszy-od-vmware_45#comment-24</guid>
		<description>@keo
Dla wartości testowych 1MB na virtualbox opóźnienie wynosi mniej więcej (w dużym przybliżeniu) tyle samo co dla vmware dla 64MB. Zatem vmware potrafi obsłużyć więcej danych w tym samym czasie gdyż ma mniejsze opóźnienie i dlatego jest bardziej wydajne. Ale jak pisałem powyżej, takie testy nie są zbyt wiarygodne, traktował bym je jako inspiracje a nie dowód rzeczowy :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@keo<br />
Dla wartości testowych 1MB na virtualbox opóźnienie wynosi mniej więcej (w dużym przybliżeniu) tyle samo co dla vmware dla 64MB. Zatem vmware potrafi obsłużyć więcej danych w tym samym czasie gdyż ma mniejsze opóźnienie i dlatego jest bardziej wydajne. Ale jak pisałem powyżej, takie testy nie są zbyt wiarygodne, traktował bym je jako inspiracje a nie dowód rzeczowy <img src='http://dap.polanski.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarze do wpisu pldoc - błędy format plików *.sh od dap</title>
		<link>http://dap.polanski.biz/notatka/pldoc-bledy-format-plikow-sh_50#comment-23</link>
		<dc:creator>dap</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 05:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dap.polanski.biz/notatka/pldoc-bledy-format-plikow-sh_50#comment-23</guid>
		<description>No w sumie :) W CVS jest poprawna wersja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No w sumie <img src='http://dap.polanski.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> W CVS jest poprawna wersja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarze do wpisu VMware szybszy od VirtualBox od keo</title>
		<link>http://dap.polanski.biz/notatka/virtualbox-wolniejszy-od-vmware_45#comment-20</link>
		<dc:creator>keo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 12:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dap.polanski.biz/notatka/virtualbox-wolniejszy-od-vmware_45#comment-20</guid>
		<description>Czy ktoś mi może powiedzieć jaka jest różnica między tymi wykresami ? Bo ja się przyglądałem, przyglądałem... i różnicy nie widzę. Poza drobnymi rozbieżnościami w przebiegu tej czerwonej kreski.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czy ktoś mi może powiedzieć jaka jest różnica między tymi wykresami ? Bo ja się przyglądałem, przyglądałem&#8230; i różnicy nie widzę. Poza drobnymi rozbieżnościami w przebiegu tej czerwonej kreski.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarze do wpisu pldoc - błędy format plików *.sh od maciek</title>
		<link>http://dap.polanski.biz/notatka/pldoc-bledy-format-plikow-sh_50#comment-19</link>
		<dc:creator>maciek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 21:16:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dap.polanski.biz/notatka/pldoc-bledy-format-plikow-sh_50#comment-19</guid>
		<description>Kto pisze skrypty sh pod winda? To jest chore ;P.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kto pisze skrypty sh pod winda? To jest chore ;P.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarze do wpisu VMware szybszy od VirtualBox od dap</title>
		<link>http://dap.polanski.biz/notatka/virtualbox-wolniejszy-od-vmware_45#comment-18</link>
		<dc:creator>dap</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 07:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dap.polanski.biz/notatka/virtualbox-wolniejszy-od-vmware_45#comment-18</guid>
		<description>Sprawdziłem - jakoś muzyki na VMware jest w porządku (dla mnie super, ale nie jestem znawcą).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sprawdziłem - jakoś muzyki na VMware jest w porządku (dla mnie super, ale nie jestem znawcą).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarze do wpisu VMware szybszy od VirtualBox od dap</title>
		<link>http://dap.polanski.biz/notatka/virtualbox-wolniejszy-od-vmware_45#comment-17</link>
		<dc:creator>dap</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 07:16:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dap.polanski.biz/notatka/virtualbox-wolniejszy-od-vmware_45#comment-17</guid>
		<description>Karta graficzna to ATI R580. Config wysłałem emailem. W samym XP nic nie zmieniałem. Nie używam go nigdy, więc nic nie zmieniałem nic w konfiguracji. 

Co do teledysków to na VMware to obraz jest płynny, ale nie mam głosu. Muszę doinstalować komponenty.

Jak by znak.pl miał jeszcze wolne moduły pamięci to mam 2 wolne sloty - tak na 4GB :))

dap</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Karta graficzna to ATI R580. Config wysłałem emailem. W samym XP nic nie zmieniałem. Nie używam go nigdy, więc nic nie zmieniałem nic w konfiguracji. </p>
<p>Co do teledysków to na VMware to obraz jest płynny, ale nie mam głosu. Muszę doinstalować komponenty.</p>
<p>Jak by znak.pl miał jeszcze wolne moduły pamięci to mam 2 wolne sloty - tak na 4GB :))</p>
<p>dap</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarze do wpisu VMware szybszy od VirtualBox od jakub007</title>
		<link>http://dap.polanski.biz/notatka/virtualbox-wolniejszy-od-vmware_45#comment-16</link>
		<dc:creator>jakub007</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 18:28:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dap.polanski.biz/notatka/virtualbox-wolniejszy-od-vmware_45#comment-16</guid>
		<description>Pomyliłem się, opublikowane testy z Sandry były na Intelu - AMD ma mniejsze opóźnienia bo CPU ma zintegrowany krzyżowy kontroler pamięci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pomyliłem się, opublikowane testy z Sandry były na Intelu - AMD ma mniejsze opóźnienia bo CPU ma zintegrowany krzyżowy kontroler pamięci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarze do wpisu VMware szybszy od VirtualBox od jakub007</title>
		<link>http://dap.polanski.biz/notatka/virtualbox-wolniejszy-od-vmware_45#comment-15</link>
		<dc:creator>jakub007</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 18:18:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dap.polanski.biz/notatka/virtualbox-wolniejszy-od-vmware_45#comment-15</guid>
		<description>Testy z PCMarkiem też pokazują, że VBox jest w porządku:
http://jakub007.blogspot.com/2008/02/benchmarki-vm-poprzednim-benchmarkom-z.html.

Ja mam AMD X2 4400+ (65W), Ty AMD X2 4200+ więc w zasadzie ta sama konfiguracja. Ja mam chipset RS690, Ty być może masz NVidię.

Używamy W2K3 SP2 i WXP SP2 - systemy w zasadzie te same.

Kernel u mnie to 2.6.24-rt1 + pare patchy, włączone PAE.
Możesz pokazać swój config?

Intrygujące jest to, że wyniki Mem. Latency masz 2x lepsze.

Mógłbyś napisać coś o płynności odtwarzania teledysków WMV z onetu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Testy z PCMarkiem też pokazują, że VBox jest w porządku:<br />
<a href="http://jakub007.blogspot.com/2008/02/benchmarki-vm-poprzednim-benchmarkom-z.html" rel="nofollow">http://jakub007.blogspot.com/2008/02/benchmarki-vm-poprzednim-benchmarkom-z.html</a>.</p>
<p>Ja mam AMD X2 4400+ (65W), Ty AMD X2 4200+ więc w zasadzie ta sama konfiguracja. Ja mam chipset RS690, Ty być może masz NVidię.</p>
<p>Używamy W2K3 SP2 i WXP SP2 - systemy w zasadzie te same.</p>
<p>Kernel u mnie to 2.6.24-rt1 + pare patchy, włączone PAE.<br />
Możesz pokazać swój config?</p>
<p>Intrygujące jest to, że wyniki Mem. Latency masz 2x lepsze.</p>
<p>Mógłbyś napisać coś o płynności odtwarzania teledysków WMV z onetu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarze do wpisu VMware szybszy od VirtualBox od dap</title>
		<link>http://dap.polanski.biz/notatka/virtualbox-wolniejszy-od-vmware_45#comment-14</link>
		<dc:creator>dap</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 14:02:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dap.polanski.biz/notatka/virtualbox-wolniejszy-od-vmware_45#comment-14</guid>
		<description>Jasne, jasne ;) A na Twoich zrzutach VMware ma 203ns, a VirtualBox 216ns, zatem jest na odwrót. Tu VMware jest 'szybsze' :D

Jak pisałem to tylko liczby, które 1-2 czy dwa zmierzone w sztucznych warunkach przez sztuczne obciążenie nie są moim zdaniem wiarygodne. Ot tak było u mnie... 
Tytuł notki w zamierzeniu był ironiczny. Jak zrobię większe testy na obciążeniu, które mnie interesuje to dam znać. No ale to może potrwać :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jasne, jasne <img src='http://dap.polanski.biz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> A na Twoich zrzutach VMware ma 203ns, a VirtualBox 216ns, zatem jest na odwrót. Tu VMware jest &#8217;szybsze&#8217; <img src='http://dap.polanski.biz/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Jak pisałem to tylko liczby, które 1-2 czy dwa zmierzone w sztucznych warunkach przez sztuczne obciążenie nie są moim zdaniem wiarygodne. Ot tak było u mnie&#8230;<br />
Tytuł notki w zamierzeniu był ironiczny. Jak zrobię większe testy na obciążeniu, które mnie interesuje to dam znać. No ale to może potrwać <img src='http://dap.polanski.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarze do wpisu VMware szybszy od VirtualBox od jakub007</title>
		<link>http://dap.polanski.biz/notatka/virtualbox-wolniejszy-od-vmware_45#comment-13</link>
		<dc:creator>jakub007</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 03:24:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dap.polanski.biz/notatka/virtualbox-wolniejszy-od-vmware_45#comment-13</guid>
		<description>Na zrzutach widać, że VMWare ma 104ns i Speed Factor 45.80 a VirtualBox 98 ns i Speed 60.40. Czyli VBox jest szybszy :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na zrzutach widać, że VMWare ma 104ns i Speed Factor 45.80 a VirtualBox 98 ns i Speed 60.40. Czyli VBox jest szybszy <img src='http://dap.polanski.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
